宁波银行
发行银行 | 宁波银行 | 起购金额 | 5万 |
销售起始日 | 2015-04-17 | 停售日 | 2015-04-20 |
收益起计日 | 2015-04-21 | 到期日 | 2015-07-22 |
期限(天) | 92天 | 预期收益率 | 5.80% |
收益类型 | 保本浮动收益 | 风险性 | 低 |
是否保本 | 非保本 | 购买电话 | 0512-52895552 |
风险提示:理财非存款 投资需谨慎 |
本产品预期收益=理财本金×年化收益率×实际理财天数/基本天数
温馨提示:
理财计算器的数据、计算结果仅供参考。具体以办理业务或交易实际结果为准,据此投资风险自负。